資料下載
            產品外形3D結構圖及其他資料
| 文件名 | 備注 | 更新時間 | 
| HFKA[1].stp | HFKA-T/□□□-1Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:49 | 
| HFKA[2].stp | HFKA/□□□-1Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:44 | 
| HFKA[3].stp | HFKA-T/□□□-2Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:46 | 
| HFKA[4].stp | HFKA/□□□-2Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:47 | 
| HFKA[5].stp | HFKA-T/□□□-1H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:51 | 
| HFKA[6].stp | HFKA/□□□-1H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:50 | 
| HFKA[7].stp | HFKA-T/□□□-2H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:44 | 
| HFKA[8].stp | HFKA/□□□-2H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:45 | 
產品特性
            ● 25A電機負載
● 超小型
● 轉換型觸點形式
● 單、雙繼電器可供選擇
● H級 (180℃) 線圈絕緣等級
● 可提供回流焊型產品 (HFKA-T)
● 符合RoHS、ELV指令
包裝規格
            | 產品型號 | 內包裝方式 | 內包裝最小數量 | 型管外尺寸 (長 x 寬 x 高 cm)  | 
                            紙箱規格 (長 x 寬 x 高 cm)  | 
                            
                                單只凈重 (最大值)g  | 
                            總數量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數 (層) | 
| HFKA(單繼電器) | 型管 | 50只/管 | - | 45x21x19 | 4 | 3000 | 12 | 14.6 | 5 | 
| HFKA(雙繼電器,編帶包裝) | 盤帶 | 170只/盤 | - | 43x43x26 | 8 | 850 | 6.8 | 11.3 | 5 | 
| HFKA(雙繼電器) | 型管 | 23只/管 | - | 45x21x19 | 7.97101449275362 | 1380 | 11 | 13.6 | 5 | 
| HFKA(單繼電器,編帶包裝) | 盤帶 | 240只/盤 | - | 43x43x26 | 4 | 1200 | 4.8 | 9.3 | 5 | 
                    備注:
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
            1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
