資料下載
            產品外形3D結構圖及其他資料
| 文件名 | 備注 | 更新時間 | 
| HFV7[1].stp | HFV7/□□□-H□□PTM-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:52 | 
| HFV7[2].stp | HFV7/□□□-H□□PT-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:56 | 
| HFV7[3].stp | HFV7/□□□-H4□□PTM-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:54 | 
| HFV7[4].stp | HFV7/□□□-H4□□PT-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:55 | 
| HFV7[5].stp | HFV7/□□□-H6□□PTM-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:56 | 
| HFV7[6].stp | HFV7/□□□-H6□□PT-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:54 | 
產品特性
            ●70A觸點切換能力
●工作溫度高達125℃
●可帶瞬態抑制電阻
●一組常開觸點形式
●防塵罩型和塑封型可供選擇
●符合RoHS、ELV指令
包裝規格
            | 產品型號 | 內包裝方式 | 內包裝最小數量 | 型管外尺寸 (長 x 寬 x 高 cm)  | 
                            紙箱規格 (長 x 寬 x 高 cm)  | 
                            
                                單只凈重 (最大值)g  | 
                            總數量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數 (層) | 
| HFV7(1型) | 型管 | 19只/管 | - | 58x19x24 | 32.1052631578947 | 380 | 12.2 | 14.9 | 5 | 
| HFV7(6型) | 吸塑片 | 35只/片 | - | 35x29x24 | 36 | 175 | 6.3 | 8.4 | 5 | 
| HFV7/HFV7-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 35 | 240 | 8.4 | 9.4 | 5 | 
| HFV7/HFV7-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 32 | 300 | 9.6 | 10.6 | 5 | 
                    備注:
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
            1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
