資料下載
產品外形3D結構圖及其他資料
文件名 | 備注 | 更新時間 |
HFV16[1].stp | HFV16/□□-H1T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[2].stp | HFV16/□□-H1TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:19 |
HFV16[3].stp | HFV16/□□-H1ST-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[4].stp | HFV16/□□-H1STY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16[5].stp | HFV16/□□-H4□T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:20 |
HFV16[6].stp | HFV16/□□-H4□TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16-P[1].stp | HFV16-P/□□-HT-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:17 |
HFV16-P[2].stp | HFV16-P/□□-HST-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:15 |
產品特性
· 70A觸點切換能力
· 工作溫度高達125℃
· 一組常開觸點形式
· 符合RoHS、ELV指令
· 繼電器腳位符合ISO7588 PART 1
包裝規格
產品型號 | 內包裝方式 | 內包裝最小數量 | 型管外尺寸 (長 x 寬 x 高 cm) |
紙箱規格 (長 x 寬 x 高 cm) |
單只凈重 (最大值)g |
總數量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數 (層) |
HFV16/HFV16-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.0833333333333 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV16/HFV16-P | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 30 | 300 | 9 | 10 | 5 |
HFV16(1型) | 型管 | 20只/管 | - | 61x20x18 | 31.6666666666667 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |
備注:
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。