HF18FF/HF18FH 小型中功率繼電器
        資料下載
            產品外形3D結構圖及其他資料
| 文件名 | 備注 | 更新時間 | 
| 18FF-2Z1.stp | HF18FF/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:35:35 | 
| 18FF-2Z2.stp | HF18FF/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:35 | 
| 18FF-2Z5.stp | HF18FF/□□□-2Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:37:27 | 
| 18FF-3Z1.stp | HF18FF□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:09 | 
| 18FF-3Z2.stp | HF18FF/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:44 | 
| 18FF-3Z5.stp | HF18FF/□□□-3Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:06 | 
| 18FF-4Z1.stp | HF18FF/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:29 | 
| 18FF-4Z2.stp | HF18FF/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:54 | 
| 18FF-4Z5.stp | HF18FF/□□□-4Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:17 | 
| 18FH-2Z1.stp | HF18FH/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:49 | 
| 18FH-2Z2.stp | HF18FH/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:36:39 | 
| 18FH-3Z1.stp | HF18FH/□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:00 | 
| 18FH-3Z2.stp | HF18FH/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:18 | 
| 18FH-4Z1.stp | HF18FH/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:59 | 
| 18FH-4Z2.stp | HF18FH/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:47 | 
產品特性
             · 多種類型繼電器,包括內置發光二極管
· 具有二、三、四組轉換觸點形式
· 具有多種引出腳方式
· 鍍金觸點型
· 透明防塵罩、多種安裝方式
· 自動化生產
· 高負載
包裝規格
            | 產品型號 | 內包裝方式 | 內包裝最小數量 | 型管外尺寸 (長 x 寬 x 高 cm)  | 
                            紙箱規格 (長 x 寬 x 高 cm)  | 
                            
                                單只凈重 (最大值)g  | 
                            總數量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數 (層) | 
| HF18FF (5型) | 吸塑托盤 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 23 | 37 | 240 | 8.9 | 10.8 | 6 | 
| HF18FF (1、2型) | 吸塑托盤 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36.5 | 300 | 11 | 12.7 | 6 | 
                    備注:
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
            1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
