資料下載
產品外形3D結構圖及其他資料
文件名 | 備注 | 更新時間 |
HFV15[1].stp | HFV15/□□-H1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 |
HFV15[10].stp | HFV15/□□-H4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[11].stp | HFV15/□□-Z4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[12].stp | HFV15/□□-Z4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[13].stp | HFV15/□□-H5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[14].stp | HFV15/□□-H5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 |
HFV15[15].stp | HFV15/□□-Z5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[16].stp | HFV15/□□-Z5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[2].stp | HFV15/□□-H1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 |
HFV15[3].stp | HFV15/□□-Z1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[4].stp | HFV15/□□-Z1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 |
HFV15[5].stp | HFV15/□□-H3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 |
HFV15[6].stp | HFV15/□□-H3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[7].stp | HFV15/□□-Z3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 |
HFV15[8].stp | HFV15/□□-Z3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[9].stp | HFV15/□□-H4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
產品特性
● 40A觸點切換能力
● 具有一組常開、一組轉換兩種觸點形式
● 符合RoHS、ELV指令
● 繼電器腳位符合ISO 7588 PART 1
包裝規格
產品型號 | 內包裝方式 | 內包裝最小數量 | 型管外尺寸 (長 x 寬 x 高 cm) |
紙箱規格 (長 x 寬 x 高 cm) |
單只凈重 (最大值)g |
總數量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數 (層) |
HFV15/HFV15-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.0833333333333 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV15/HFV15-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 28 | 300 | 8.4 | 9.4 | 5 |
HFV15(1型) | 型管 | 20只/管 | - | 61x20x18 | 31.6666666666667 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |
備注:
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。
1.每個產品類多種典型包裝規格僅列舉一例,以供參考。
2.包裝實際重量隨環境溫濕度會有浮動變化,具體的批次重量,可聯系您的專屬業務人員獲取。